|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Volker Albers | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Meike Böckenhauer | 2. stellv. Bürgervorsteher/in | GRÜNE | ||
Dr. Michael Böckenhauer | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Dirk Cremer | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Florian Drechsler | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Jan Gerthenrich | Stadtverordnete/r | FDP | ||
Albert Geusen-Rühle | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Margit Giszas | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Hermann Greve | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Frederik Halbrock-Schwabl | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Andreas Hansen | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Rolf Hansen | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Willy Heckel | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Boy Hoff | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Heinrich-Anton Holtfester | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Günther Hoppert | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Thomas Hüttmann | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Hans-Erwin Jaekel | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Norbert Kahl | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Katrin Körting | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Sebastian Kraatz | Stadtverordnete/r | FDP | ||
Dieter Krause | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Tobias Kruschke | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Peter Lindner | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Horst Neubauer | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Dr. Horst Pasenau | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
Clemens Reichert | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Ronny Richter | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Harald Rukat | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Sebastian Schmidt | Erster Stadtrat | CDU | ||
Alexandra Schönfisch | Stadtverordnete/r | fraktionslos | ||
Karl-Heinz Schumacher | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Sönke Sela | Bürgervorsteher | CDU | ||
Beatrix Spiegel | 1. stellv. Bürgervorsteher/in | SPD | ||
Otto Stoehr | Stadtverordnete/r | BGN | ||
Patrick Strube | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Dirk Vowe | Stadtverordnete/r | CDU | ||
Volker Weber | 2. stellv. Bürgermeister | SPD | ||
Jonas Weide | Stadtverordnete/r | SPD | ||
Claudia Zimmler | Stadtverordnete/r | GRÜNE | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 40 |
---|